Investor Presentaiton
8. Power Calculation CDD Net
CDD NET ANAMBRA
ICC/N 5.0000 10.0000 15.0000 20.0000 25.0000
0 0.0277 0.0196 0.0160 0.0139 0.0124
0.0500 0.0303 0.0236 0.0209
0.0193 0.0184
0.1000 0.0328 0.0270 0.0248 0.0236 0.0228
0.1500 0.0350 0.0300 0.0282 0.0272 0.0266
0.2000 0.0372 0.0328 0.0312 0.0303 0.0298
0.2500 0.0392 0.0353 0.0339 0.0332 0.0328
0.3000 0.0411 0.0377 0.0365 0.0359 0.0355
0.3500 0.0429 0.0399 0.0388 0.0383 0.0380
CDD NET AKWA IBOM
ICC/N 5.0000 10.0000 15.0000 20.0000 25.0000
IMPACT
EVALUATION
0 0.0431 0.0305 0.0249 0.0215 0.0193
0.0500 0.0472 0.0367 0.0324 0.0301 0.02%
0.1000 0.0510 0.0420 0.0385 0.0367 0.035
0.1500 0.0545 0.0467 0.0438 0.0423 0.04'
0.2000 0.0578 0.0510 0.0485 0.0472 0.04€
0.2500 0.0609 0.0549
0.0517 0.05'
0.3000 0.0639 0.0586
0.3500 0.0667 0.0621
0.0528
0.0567
0.0558 0.055
13
0.0604
0.0596 0.059View entire presentation